Cups Pricing
CLEAR PLASTIC CUPS - PRICING
Personalized Clear Plastic Cups Pricing
QTY | 5 OZ | 8 OZ | 9 OZ | 10 OZ | 12 OZ | 14 OZ | 16 OZ | 2nd Print Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 55.00 | 54.30 | 55.00 | 55.30 | 61.80 | 66.30 | 67.00 | 46.30 |
50 | 67.80 | 66.00 | 67.80 | 68.30 | 81.30 | 90.30 | 91.30 | 50.00 |
100 | 100.80 | 97.00 | 100.80 | 101.80 | 130.00 | 149.80 | 152.00 | 62.50 |
150 | 128.00 | 122.50 | 128.00 | 129.50 | 172.00 | 201.50 | 205.00 | 70.80 |
200 | 155.30 | 148.00 | 155.50 | 157.50 | 214.00 | 253.50 | 258.00 | 79.00 |
250 | 182.80 | 173.50 | 182.80 | 185.30 | 256.00 | 305.30 | 311.00 | 87.30 |
300 | 219.30 | 208.20 | 219.30 | 222.30 | 307.20 | 366.30 | 373.20 | 95.60 |
350 | 255.90 | 242.90 | 255.90 | 259.40 | 358.40 | 427.40 | 435.40 | 103.90 |
400 | 292.40 | 277.60 | 292.40 | 296.40 | 409.60 | 488.40 | 497.60 | 112.20 |
450 | 329.00 | 312.30 | 329.00 | 333.50 | 460.80 | 549.50 | 559.80 | 120.50 |
500 | 319.50 | 300.80 | 319.80 | 324.50 | 466.30 | 564.50 | 575.80 | 128.80 |
550 | 351.50 | 330.90 | 351.80 | 357.00 | 512.90 | 621.00 | 633.40 | 137.10 |
600 | 383.40 | 360.90 | 383.70 | 389.40 | 559.50 | 677.40 | 690.90 | 145.40 |
650 | 415.40 | 391.00 | 415.70 | 421.90 | 606.20 | 733.90 | 748.50 | 153.70 |
700 | 447.30 | 421.10 | 447.70 | 454.30 | 652.80 | 790.30 | 806.10 | 162.00 |
750 | 456.00 | 428.30 | 456.80 | 463.80 | 676.50 | 824.00 | 840.80 | 170.30 |
1000 | 592.80 | 555.80 | 593.50 | 603.30 | 886.50 | 1,083.30 | 1,105.80 | 211.50 |
1500 | 866.30 | 810.80 | 867.30 | 881.80 | 1,307.00 | 1,602.00 | 1,635.80 | 294.50 |
2000 | 1,130.30 | 1,056.80 | 1,131.80 | 1,150.80 | 1,713.00 | 2,103.00 | 2,147.80 | 374.00 |
2500 | 1,390.00 | 1,298.80 | 1,391.80 | 1,415.50 | 2,112.30 | 2,596.00 | 2,651.30 | 452.50 |
5000 | 2,669.00 | 2,491.00 | 2,672.50 | 2,718.80 | 4,079.00 | 5,023.00 | 5,131.00 | 839.00 |
7500 | 3,919.00 | 3,656.30 | 3,923.80 | 3,992.30 | 6,000.50 | 7,394.30 | 7,553.80 | 1,217.30 |
10000 | 4,727.00 | 4,409.00 | 4,732.80 | 4,815.50 | 7,244.80 | 8,930.50 | 9,123.30 | 1,459.00 |
15000 | 6,780.00 | 6,323.00 | 6,788.80 | 6,907.50 | 10,401.80 | 12,826.30 | 13,103.80 | 2,079.80 |
20000 | 8,448.80 | 7,878.30 | 8,459.50 | 8,608.00 | 12,968.00 | 15,993.80 | 16,339.80 | 2,583.50 |
25000 | 10,288.50 | 9,593.00 | 10,301.50 | 10,482.30 | 15,796.30 | 19,483.80 | 19,905.50 | 3,140.00 |
30000 | 12,186.80 | 11,362.80 | 12,202.30 | 12,416.50 | 18,714.80 | 23,085.00 | 23,585.00 | 3,714.80 |
35000 | 14,039.00 | 13,089.30 | 14,056.80 | 14,303.80 | 21,561.80 | 26,598.50 | 27,174.80 | 4,275.30 |
40000 | 15,846.50 | 14,774.30 | 15,866.50 | 16,145.50 | 24,340.50 | 30,027.30 | 30,677.80 | 4,822.50 |
45000 | 17,611.00 | 16,419.00 | 17,633.30 | 17,943.30 | 27,053.00 | 33,374.50 | 34,097.50 | 5,356.50 |
Unprinted Clear Plastic Cups Pricing
QTY | 5 OZ | 8 OZ | 9 OZ | 10 OZ | 12 OZ | 14 OZ | 16 OZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 46.75 | 46.16 | 46.75 | 47.01 | 52.53 | 56.36 | 56.95 |
50 | 57.63 | 56.10 | 57.63 | 58.06 | 69.11 | 76.76 | 77.61 |
100 | 85.68 | 82.45 | 85.68 | 86.53 | 110.50 | 127.33 | 129.20 |
150 | 108.80 | 104.13 | 108.80 | 110.08 | 146.20 | 171.28 | 174.25 |
200 | 132.01 | 125.80 | 132.18 | 133.88 | 181.90 | 215.48 | 219.30 |
250 | 155.38 | 147.48 | 155.38 | 157.51 | 217.60 | 259.51 | 264.35 |
300 | 186.41 | 176.97 | 186.41 | 188.96 | 261.12 | 311.36 | 317.22 |
350 | 217.52 | 206.47 | 217.52 | 220.49 | 304.64 | 363.29 | 370.09 |
400 | 248.54 | 235.96 | 248.54 | 251.94 | 348.16 | 415.14 | 422.96 |
450 | 279.65 | 265.46 | 279.65 | 283.48 | 391.68 | 467.08 | 475.83 |
500 | 271.58 | 255.68 | 271.83 | 275.83 | 396.36 | 479.83 | 489.43 |
550 | 298.78 | 281.27 | 299.03 | 303.45 | 435.97 | 527.85 | 538.39 |
600 | 325.89 | 306.77 | 326.15 | 330.99 | 475.58 | 575.79 | 587.27 |
650 | 353.09 | 332.35 | 353.35 | 358.62 | 515.27 | 623.82 | 636.23 |
700 | 380.21 | 357.94 | 380.55 | 386.16 | 554.88 | 671.76 | 685.19 |
750 | 387.60 | 364.06 | 388.28 | 394.23 | 575.03 | 700.40 | 714.68 |
1000 | 503.88 | 472.43 | 504.48 | 512.81 | 753.53 | 920.81 | 939.93 |
1500 | 736.36 | 689.18 | 737.21 | 749.53 | 1110.95 | 1361.70 | 1390.43 |
2000 | 960.76 | 898.28 | 962.03 | 978.18 | 1456.05 | 1787.55 | 1825.63 |
2500 | 1181.50 | 1103.98 | 1183.03 | 1203.18 | 1795.46 | 2206.60 | 2253.61 |
5000 | 2268.65 | 2117.35 | 2271.63 | 2310.98 | 3467.15 | 4269.55 | 4361.35 |
7500 | 3331.15 | 3107.86 | 3335.23 | 3393.46 | 5100.43 | 6285.16 | 6420.73 |
10000 | 4017.95 | 3747.65 | 4022.88 | 4093.18 | 6158.08 | 7590.93 | 7754.81 |
15000 | 5763.00 | 5374.55 | 5770.48 | 5871.38 | 8841.53 | 10902.36 | 11138.23 |
20000 | 7181.48 | 6696.56 | 7190.58 | 7316.80 | 11022.80 | 13594.73 | 13888.83 |
25000 | 8745.23 | 8154.05 | 8756.28 | 8909.96 | 13426.86 | 16561.23 | 16919.68 |
30000 | 10358.78 | 9658.38 | 10371.96 | 10554.03 | 15907.58 | 19622.25 | 20047.25 |
35000 | 11933.15 | 11125.91 | 11948.28 | 12158.23 | 18327.53 | 22608.73 | 23098.58 |
40000 | 13469.53 | 12558.16 | 13486.53 | 13723.68 | 20689.43 | 25523.21 | 26076.13 |
45000 | 14969.35 | 13956.15 | 14988.31 | 15251.81 | 22995.05 | 28368.33 | 28982.88 |
Back To Top
DOUBLE WALL INSULATED CUPS & LIDS - PRICING
Personalized Double Wall Insulated Cups Pricing
QTY | 16 oz | 2nd Print Color |
---|---|---|
25 | 113.30 | 41.30 |
50 | 192.80 | 49.00 |
75 | 272.50 | 57.00 |
100 | 352.30 | 64.80 |
125 | 432.00 | 72.50 |
150 | 511.50 | 80.30 |
175 | 545.80 | 81.30 |
200 | 575.00 | 82.30 |
250 | 701.80 | 94.30 |
300 | 824.80 | 106.00 |
350 | 944.50 | 117.50 |
400 | 1,061.00 | 128.50 |
450 | 1,182.30 | 140.30 |
500 | 1,301.80 | 151.80 |
550 | 1,419.80 | 163.30 |
600 | 1,536.30 | 174.50 |
650 | 1,651.30 | 185.50 |
700 | 1,764.80 | 196.50 |
750 | 1,876.80 | 207.50 |
800 | 1,987.30 | 218.00 |
850 | 2,096.50 | 228.80 |
900 | 2,204.30 | 239.00 |
1,000 | 2,415.80 | 259.50 |
1,500 | 3,588.80 | 374.30 |
2,000 | 4,747.00 | 487.80 |
2,500 | 5,891.30 | 599.80 |
3,000 | 7,021.50 | 710.50 |
3,500 | 8,138.00 | 819.80 |
4,000 | 9,241.00 | 927.80 |
4,500 | 10,331.00 | 1,034.50 |
Double Wall Insulated Cup Lids Pricing
QTY | 16 OZ LID |
---|---|
25 | 29.00 |
50 | 57.80 |
75 | 86.80 |
100 | 115.50 |
125 | 144.30 |
150 | 173.30 |
175 | 202.00 |
200 | 214.50 |
250 | 264.30 |
300 | 312.50 |
350 | 359.80 |
400 | 405.50 |
450 | 453.30 |
500 | 500.00 |
550 | 546.50 |
600 | 592.30 |
650 | 637.50 |
700 | 682.00 |
750 | 726.00 |
800 | 769.30 |
850 | 812.30 |
900 | 854.50 |
1,000 | 937.50 |
1,500 | 1,397.80 |
2,000 | 1,852.00 |
2,500 | 2,300.80 |
3,000 | 2,744.00 |
3,500 | 3,182.00 |
4,000 | 3,614.50 |
4,500 | 4,042.00 |
Back To Top
FROSTED PLASTIC FROST-FLEX CUPS - PRICING
Personalized Frost-Flex Cups Pricing
QTY | 5 OZ | 8 OZ | 9 OZ | 10 OZ | 12 OZ | 14 OZ | 16 OZ | 20 OZ | 24 OZ | 2nd Print Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 56.50 | 57.30 | 57.30 | 57.30 | 61.00 | 63.30 | 63.30 | 70.80 | 72.80 | 46.30 |
50 | 70.30 | 72.30 | 72.30 | 72.30 | 79.30 | 85.00 | 87.30 | 99.30 | 104.80 | 50.80 |
100 | 106.50 | 110.30 | 110.30 | 110.50 | 126.00 | 144.00 | 149.00 | 168.80 | 177.50 | 62.50 |
150 | 136.80 | 142.50 | 142.50 | 142.80 | 166.00 | 193.30 | 199.00 | 230.30 | 243.30 | 70.80 |
200 | 167.00 | 174.80 | 174.80 | 175.00 | 206.00 | 242.30 | 248.00 | 291.80 | 309.00 | 79.00 |
250 | 197.30 | 206.80 | 206.80 | 207.30 | 246.00 | 291.30 | 294.00 | 353.30 | 374.80 | 87.30 |
300 | 236.70 | 248.10 | 248.10 | 248.70 | 295.20 | 349.50 | 352.80 | 423.90 | 449.70 | 95.60 |
350 | 276.20 | 289.50 | 289.50 | 290.20 | 344.40 | 407.80 | 411.60 | 494.60 | 524.70 | 103.90 |
400 | 315.60 | 330.80 | 330.80 | 331.60 | 393.60 | 466.00 | 470.40 | 565.20 | 599.60 | 112.20 |
450 | 355.10 | 372.20 | 372.20 | 373.10 | 442.80 | 524.30 | 529.20 | 635.90 | 674.60 | 120.50 |
500 | 348.30 | 367.80 | 367.80 | 368.30 | 445.80 | 528.00 | 535.00 | 660.50 | 703.80 | 128.80 |
550 | 383.10 | 404.60 | 404.60 | 405.10 | 490.40 | 580.80 | 588.50 | 726.60 | 774.20 | 137.10 |
600 | 417.90 | 441.30 | 441.30 | 441.90 | 534.90 | 633.60 | 642.00 | 792.60 | 844.50 | 145.40 |
650 | 452.80 | 478.10 | 478.10 | 478.80 | 579.50 | 686.40 | 695.50 | 858.70 | 914.90 | 153.70 |
700 | 487.60 | 514.90 | 514.90 | 515.60 | 624.10 | 739.20 | 749.00 | 924.70 | 985.30 | 162.00 |
750 | 499.50 | 528.50 | 528.50 | 529.50 | 645.80 | 756.80 | 734.00 | 967.80 | 1,032.80 | 170.30 |
1000 | 650.80 | 689.50 | 689.50 | 690.80 | 845.80 | 963.30 | 957.80 | 1,275.00 | 1,361.50 | 211.50 |
1500 | 953.30 | 1,011.30 | 1,011.30 | 1,013.30 | 1,245.80 | 1,401.30 | 1,405.80 | 1,889.50 | 2,019.50 | 294.50 |
2000 | 1,235.00 | 1,311.30 | 1,311.30 | 1,313.80 | 1,618.50 | 1,826.30 | 1,860.80 | 2,462.80 | 2,633.30 | 371.00 |
2500 | 1,507.80 | 1,601.50 | 1,601.50 | 1,604.50 | 1,979.50 | 2,255.30 | 2,315.80 | 3,017.80 | 3,227.50 | 445.30 |
5000 | 2,923.80 | 3,108.30 | 3,108.30 | 3,114.30 | 3,852.30 | 4,370.50 | 4,460.00 | 5,896.00 | 6,308.80 | 832.50 |
7500 | 4,295.50 | 4,568.00 | 4,568.00 | 4,576.80 | 5,666.80 | 6,440.80 | 6,670.30 | 8,684.30 | 9,293.50 | 1,207.80 |
10000 | 5,625.00 | 5,982.80 | 5,982.80 | 5,994.30 | 7,425.00 | 8,452.00 | 8,880.50 | 11,386.80 | 12,186.80 | 1,571.30 |
15000 | 8,104.80 | 8,621.50 | 8,621.50 | 8,638.00 | 10,704.80 | 12,480.00 | 13,113.80 | 16,427.00 | 17,582.50 | 2,249.30 |
20000 | 10,118.30 | 10,764.00 | 10,764.00 | 10,784.80 | 13,368.30 | 16,396.00 | 17,229.30 | 20,521.00 | 21,965.50 | 2,798.80 |
25000 | 12,296.50 | 13,082.00 | 13,082.00 | 13,107.50 | 16,249.30 | 19,931.80 | 20,945.30 | 24,948.50 | 26,705.30 | 3,394.50 |
30000 | 14,360.30 | 15,278.00 | 15,278.00 | 15,307.80 | 18,978.80 | 23,281.30 | 24,465.50 | 29,143.30 | 31,195.80 | 3,959.00 |
35000 | 16,318.30 | 17,361.50 | 17,361.50 | 17,395.30 | 21,568.30 | 26,459.30 | 27,805.50 | 33,122.80 | 35,456.00 | 4,494.50 |
40000 | 18,178.30 | 19,340.80 | 19,340.80 | 19,378.30 | 24,028.30 | 29,478.30 | 30,978.30 | 36,903.30 | 39,503.30 | 5,003.30 |
45000 | 19,947.50 | 21,223.50 | 21,223.50 | 21,264.50 | 26,368.30 | 32,350.00 | 33,996.30 | 40,499.30 | 43,353.00 | 5,487.30 |
Unprinted Frost-Flex Cups Pricing
QTY | 5 OZ | 8 OZ | 9 OZ | 10 OZ | 12 OZ | 14 OZ | 16 OZ | 20 OZ | 24 OZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 48.03 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | 51.85 | 53.81 | 53.81 | 60.18 | 61.88 |
50 | 59.76 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 67.41 | 72.25 | 74.21 | 84.41 | 89.08 |
100 | 90.53 | 93.76 | 93.76 | 93.93 | 107.10 | 122.40 | 126.65 | 143.48 | 150.88 |
150 | 116.28 | 121.13 | 121.13 | 121.38 | 141.10 | 164.31 | 169.15 | 195.76 | 206.81 |
200 | 141.95 | 148.58 | 148.58 | 148.75 | 175.10 | 205.96 | 210.80 | 248.03 | 262.65 |
250 | 167.71 | 175.78 | 175.78 | 176.21 | 209.10 | 247.61 | 249.90 | 300.31 | 318.58 |
300 | 201.20 | 210.89 | 210.89 | 211.40 | 250.92 | 297.08 | 299.88 | 360.32 | 382.25 |
350 | 234.77 | 246.08 | 246.08 | 246.67 | 292.74 | 346.63 | 349.86 | 420.41 | 446.00 |
400 | 268.26 | 281.18 | 281.18 | 281.86 | 334.56 | 396.10 | 399.84 | 480.42 | 509.66 |
450 | 301.84 | 316.37 | 316.37 | 317.14 | 376.38 | 445.66 | 449.82 | 540.52 | 573.41 |
500 | 296.06 | 312.63 | 312.63 | 313.06 | 378.93 | 448.80 | 454.75 | 561.43 | 598.23 |
550 | 325.64 | 343.91 | 343.91 | 344.34 | 416.84 | 493.68 | 500.23 | 617.61 | 658.07 |
600 | 355.22 | 375.11 | 375.11 | 375.62 | 454.67 | 538.56 | 545.70 | 673.71 | 717.83 |
650 | 384.88 | 406.39 | 406.39 | 406.98 | 492.58 | 583.44 | 591.18 | 729.90 | 777.67 |
700 | 414.46 | 437.67 | 437.67 | 438.26 | 530.49 | 628.32 | 636.65 | 786.00 | 837.51 |
750 | 424.58 | 449.23 | 449.23 | 450.08 | 548.93 | 643.28 | 623.90 | 822.63 | 877.88 |
1000 | 553.18 | 586.08 | 586.08 | 587.18 | 718.93 | 818.81 | 814.13 | 1083.75 | 1157.28 |
1500 | 810.31 | 859.61 | 859.61 | 861.31 | 1058.93 | 1191.11 | 1194.93 | 1606.08 | 1716.58 |
2000 | 1049.75 | 1114.61 | 1114.61 | 1116.73 | 1375.73 | 1552.36 | 1581.68 | 2093.38 | 2238.31 |
2500 | 1281.63 | 1361.28 | 1361.28 | 1363.83 | 1682.58 | 1917.01 | 1968.43 | 2565.13 | 2743.38 |
5000 | 2485.23 | 2642.06 | 2642.06 | 2647.16 | 3274.46 | 3714.93 | 3791.00 | 5011.60 | 5362.48 |
7500 | 3651.18 | 3882.80 | 3882.80 | 3890.28 | 4816.78 | 5474.68 | 5669.76 | 7381.66 | 7899.48 |
10000 | 4781.25 | 5085.38 | 5085.38 | 5095.16 | 6311.25 | 7184.20 | 7548.43 | 9678.78 | 10358.78 |
15000 | 6889.08 | 7328.28 | 7328.28 | 7342.30 | 9099.08 | 10608.00 | 11146.73 | 13962.95 | 14945.13 |
20000 | 8600.56 | 9149.40 | 9149.40 | 9167.08 | 11363.06 | 13936.60 | 14644.91 | 17442.85 | 18670.68 |
25000 | 10452.03 | 11119.70 | 11119.70 | 11141.38 | 13811.91 | 16942.03 | 17803.51 | 21206.23 | 22699.51 |
30000 | 12206.26 | 12986.30 | 12986.30 | 13011.63 | 16131.98 | 19789.11 | 20795.68 | 24771.81 | 26516.43 |
35000 | 13870.56 | 14757.28 | 14757.28 | 14786.01 | 18333.06 | 22490.41 | 23634.68 | 28154.38 | 30137.60 |
40000 | 15451.56 | 16439.68 | 16439.68 | 16471.56 | 20424.06 | 25056.56 | 26331.56 | 31367.81 | 33577.81 |
45000 | 16955.38 | 18039.98 | 18039.98 | 18074.83 | 22413.06 | 27497.50 | 28896.86 | 34424.41 | 36850.05 |
Back To Top
PAPER CUPS & LIDS - PRICING
Personalized Paper Cups Pricing
QTY | 4 OZ | 8 OZ | 12 OZ | 16 OZ | 20 OZ | 24 OZ | 2nd Print Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 53.00 | 54.00 | 55.30 | 56.50 | 58.00 | 61.50 | 50.00 |
50 | 60.30 | 62.00 | 64.50 | 67.00 | 70.30 | 76.80 | 54.30 |
100 | 74.50 | 77.80 | 83.00 | 88.00 | 94.50 | 107.80 | 62.50 |
150 | 88.80 | 93.80 | 101.80 | 109.00 | 118.80 | 138.50 | 70.80 |
200 | 103.30 | 109.80 | 120.30 | 130.30 | 143.00 | 169.50 | 79.00 |
250 | 117.50 | 125.50 | 138.80 | 151.30 | 167.30 | 200.30 | 87.30 |
300 | 141.00 | 150.60 | 166.50 | 181.50 | 200.70 | 240.30 | 95.60 |
350 | 164.50 | 175.70 | 194.30 | 211.80 | 234.20 | 280.40 | 103.90 |
400 | 188.00 | 200.80 | 222.00 | 242.00 | 267.60 | 320.40 | 112.20 |
450 | 211.50 | 225.90 | 249.80 | 272.30 | 301.10 | 360.50 | 120.50 |
500 | 189.00 | 205.30 | 231.50 | 256.50 | 288.30 | 354.50 | 128.80 |
550 | 207.90 | 225.80 | 254.70 | 282.20 | 317.10 | 390.00 | 137.10 |
600 | 226.80 | 246.30 | 277.80 | 307.80 | 345.90 | 425.40 | 145.40 |
650 | 245.70 | 266.90 | 301.00 | 333.50 | 374.80 | 460.90 | 153.70 |
700 | 264.60 | 287.40 | 324.10 | 359.10 | 403.60 | 496.30 | 162.00 |
750 | 260.50 | 284.80 | 324.50 | 361.80 | 409.50 | 509.00 | 170.30 |
1000 | 332.00 | 364.50 | 417.30 | 467.00 | 530.80 | 663.30 | 211.50 |
1500 | 475.00 | 523.80 | 602.80 | 677.50 | 773.30 | 972.00 | 294.50 |
2000 | 618.00 | 683.00 | 788.50 | 888.00 | 1,015.50 | 1,280.50 | 377.30 |
2500 | 748.50 | 828.50 | 958.00 | 1,080.50 | 1,237.30 | 1,563.30 | 452.50 |
5000 | 1,406.00 | 1,560.80 | 1,811.80 | 2,048.80 | 2,352.30 | 2,983.30 | 832.50 |
7500 | 1,851.80 | 2,057.80 | 2,391.80 | 2,707.50 | 3,111.50 | 3,951.30 | 1,088.50 |
10000 | 2,388.80 | 2,656.00 | 3,089.30 | 3,498.50 | 4,022.50 | 5,111.50 | 1,399.00 |
15000 | 3,379.30 | 3,759.00 | 4,375.00 | 4,957.00 | 5,702.30 | 7,251.00 | 1,971.80 |
20000 | 4,325.00 | 4,812.50 | 5,603.30 | 6,350.00 | 7,306.30 | 9,293.80 | 2,518.80 |
25000 | 5,331.30 | 5,933.00 | 6,909.00 | 7,831.30 | 9,011.80 | 11,465.50 | 3,101.30 |
30000 | 6,312.50 | 7,026.00 | 8,183.00 | 9,276.00 | 10,675.50 | 13,584.00 | 3,669.30 |
35000 | 7,270.50 | 8,092.80 | 9,426.30 | 10,686.00 | 12,299.00 | 15,651.50 | 4,223.80 |
40000 | 8,205.50 | 9,134.00 | 10,640.00 | 12,062.50 | 13,884.00 | 17,669.80 | 4,765.00 |
45000 | 9,118.50 | 10,150.80 | 11,825.00 | 13,406.80 | 15,431.80 | 19,640.50 | 5,293.50 |
Unprinted Paper Cups Pricing
QTY | 4 OZ | 8 OZ | 12 OZ | 16 OZ | 20 OZ | 24 OZ |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 45.05 | 45.90 | 47.01 | 48.03 | 49.30 | 52.28 |
50 | 51.26 | 52.70 | 54.83 | 56.95 | 59.76 | 65.28 |
100 | 63.33 | 66.13 | 70.55 | 74.80 | 80.33 | 91.63 |
150 | 75.48 | 79.73 | 86.53 | 92.65 | 100.98 | 117.73 |
200 | 87.81 | 93.33 | 102.26 | 110.76 | 121.55 | 144.08 |
250 | 99.88 | 106.68 | 117.98 | 128.61 | 142.21 | 170.26 |
300 | 119.85 | 128.01 | 141.53 | 154.28 | 170.60 | 204.26 |
350 | 139.83 | 149.35 | 165.16 | 180.03 | 199.07 | 238.34 |
400 | 159.80 | 170.68 | 188.70 | 205.70 | 227.46 | 272.34 |
450 | 179.78 | 192.02 | 212.33 | 231.46 | 255.94 | 306.43 |
500 | 160.65 | 174.51 | 196.78 | 218.03 | 245.06 | 301.33 |
550 | 176.72 | 191.93 | 216.50 | 239.87 | 269.54 | 331.50 |
600 | 192.78 | 209.36 | 236.13 | 261.63 | 294.02 | 361.59 |
650 | 208.85 | 226.87 | 255.85 | 283.48 | 318.58 | 391.77 |
700 | 224.91 | 244.29 | 275.49 | 305.24 | 343.06 | 421.86 |
750 | 221.43 | 242.08 | 275.83 | 307.53 | 348.08 | 432.65 |
1000 | 282.20 | 309.83 | 354.71 | 396.95 | 451.18 | 563.81 |
1500 | 403.75 | 445.23 | 512.38 | 575.88 | 657.31 | 826.20 |
2000 | 525.30 | 580.55 | 670.23 | 754.80 | 863.18 | 1088.43 |
2500 | 636.23 | 704.23 | 814.30 | 918.43 | 1051.71 | 1328.81 |
5000 | 1195.10 | 1326.68 | 1540.03 | 1741.48 | 1999.46 | 2535.81 |
7500 | 1574.03 | 1749.13 | 2033.03 | 2301.38 | 2644.78 | 3358.61 |
10000 | 2030.48 | 2257.60 | 2625.91 | 2973.73 | 3419.13 | 4344.78 |
15000 | 2872.41 | 3195.15 | 3718.75 | 4213.45 | 4846.96 | 6163.35 |
20000 | 3676.25 | 4090.63 | 4762.81 | 5397.50 | 6210.36 | 7899.73 |
25000 | 4531.61 | 5043.05 | 5872.65 | 6656.61 | 7660.03 | 9745.68 |
30000 | 5365.63 | 5972.10 | 6955.55 | 7884.60 | 9074.18 | 11546.40 |
35000 | 6179.93 | 6878.88 | 8012.36 | 9083.10 | 10454.15 | 13303.78 |
40000 | 6974.68 | 7763.90 | 9044.00 | 10253.13 | 11801.40 | 15019.33 |
45000 | 7750.73 | 8628.18 | 10051.25 | 11395.78 | 13117.03 | 16694.43 |
Paper Cup Lids Pricing
QTY | 8oz LID | 12-24oz LID |
---|---|---|
25 | 3.00 | 3.00 |
50 | 5.80 | 6.00 |
100 | 11.50 | 12.00 |
150 | 17.30 | 18.00 |
200 | 22.80 | 24.00 |
250 | 28.50 | 30.00 |
300 | 34.20 | 36.00 |
350 | 39.90 | 42.00 |
400 | 45.60 | 48.00 |
450 | 51.30 | 54.00 |
500 | 57.00 | 59.80 |
550 | 62.70 | 65.80 |
600 | 68.40 | 71.70 |
650 | 74.10 | 77.70 |
700 | 79.80 | 83.70 |
750 | 85.50 | 89.50 |
1000 | 113.80 | 119.30 |
1500 | 170.80 | 178.80 |
2000 | 227.50 | 238.50 |
2500 | 284.50 | 298.00 |
5000 | 568.80 | 596.00 |
7500 | 839.30 | 879.30 |
10000 | 1,083.50 | 1,135.00 |
15000 | 1,575.00 | 1,650.00 |
20000 | 2,037.50 | 2,134.50 |
25000 | 2,473.00 | 2,590.80 |
30000 | 2,843.80 | 2,979.30 |
35000 | 3,272.50 | 3,428.30 |
40000 | 3,689.30 | 3,865.00 |
45000 | 4,095.00 | 4,290.00 |
Personalized Comfort Paper Cups Pricing
QTY | 12 OZ | 16 OZ | 20 OZ | 2nd Print Color |
---|---|---|---|---|
25 | 65.00 | 71.00 | 73.00 | 50.00 |
50 | 84.00 | 96.30 | 100.00 | 54.30 |
100 | 122.30 | 146.50 | 154.30 | 62.50 |
150 | 160.50 | 196.80 | 208.30 | 70.80 |
200 | 198.50 | 247.30 | 262.50 | 79.00 |
250 | 236.80 | 297.50 | 316.50 | 87.30 |
300 | 284.10 | 357.00 | 379.80 | 95.60 |
350 | 331.50 | 416.50 | 443.10 | 103.90 |
400 | 378.80 | 476.00 | 506.40 | 112.20 |
450 | 426.20 | 535.50 | 569.70 | 120.50 |
500 | 427.50 | 549.00 | 587.00 | 128.80 |
550 | 470.30 | 603.90 | 645.70 | 136.80 |
600 | 513.00 | 658.80 | 704.40 | 144.80 |
650 | 555.80 | 713.70 | 763.10 | 152.80 |
700 | 598.50 | 768.60 | 821.80 | 160.80 |
750 | 613.00 | 793.80 | 850.50 | 168.80 |
1000 | 758.30 | 986.30 | 1,057.80 | 198.30 |
1500 | 1,098.80 | 1,435.30 | 1,541.00 | 271.80 |
2000 | 1,428.80 | 1,870.80 | 2,009.50 | 343.00 |
2500 | 1,749.00 | 2,293.30 | 2,464.30 | 412.00 |
5000 | 3,308.80 | 4,350.50 | 4,677.80 | 749.30 |
7500 | 4,873.80 | 6,414.30 | 6,898.50 | 1,088.50 |
10000 | 6,307.80 | 8,305.50 | 8,933.30 | 1,399.00 |
15000 | 8,952.30 | 11,793.30 | 12,686.00 | 1,971.80 |
20000 | 11,477.30 | 15,123.00 | 16,268.80 | 2,518.80 |
25000 | 14,161.00 | 18,662.00 | 20,076.50 | 3,101.30 |
30000 | 16,779.00 | 22,114.50 | 23,791.30 | 3,669.30 |
35000 | 19,334.30 | 25,483.80 | 27,416.50 | 4,223.80 |
40000 | 21,828.50 | 28,773.00 | 30,955.50 | 4,765.00 |
45000 | 24,264.00 | 31,984.80 | 34,411.30 | 5,293.50 |
Unprinted Comfort Paper Cups Pricing
QTY | 12 OZ | 16 OZ | 20 OZ |
---|---|---|---|
25 | 55.25 | 60.35 | 62.05 |
50 | 71.40 | 81.86 | 85.00 |
100 | 103.96 | 124.53 | 131.16 |
150 | 136.43 | 167.28 | 177.06 |
200 | 168.73 | 210.21 | 223.13 |
250 | 201.28 | 252.88 | 269.03 |
300 | 241.49 | 303.45 | 322.83 |
350 | 281.78 | 354.03 | 376.64 |
400 | 321.98 | 404.60 | 430.44 |
450 | 362.27 | 455.18 | 484.25 |
500 | 363.38 | 466.65 | 498.95 |
550 | 399.76 | 513.32 | 548.85 |
600 | 436.05 | 559.98 | 598.74 |
650 | 472.43 | 606.65 | 648.64 |
700 | 508.73 | 653.31 | 698.53 |
750 | 521.05 | 674.73 | 722.93 |
1000 | 644.56 | 838.36 | 899.13 |
1500 | 933.98 | 1220.01 | 1309.85 |
2000 | 1214.48 | 1590.18 | 1708.08 |
2500 | 1486.65 | 1949.31 | 2094.66 |
5000 | 2812.48 | 3697.93 | 3976.13 |
7500 | 4142.73 | 5452.16 | 5863.73 |
10000 | 5361.63 | 7059.68 | 7593.31 |
15000 | 7609.46 | 10024.31 | 10783.10 |
