Napkin & Guest Hand Towel Pricing
3-PLY NAPKINS & GUEST HAND TOWELS - PRICING
Personalized 3-Ply Napkins Pricing
QTY | BEVERAGE | LUNCHEON | TOWEL | DINNER |
---|---|---|---|---|
25 | 30.80 | 33.50 | 38.50 | 38.30 |
50 | 34.50 | 40.00 | 47.50 | 49.30 |
100 | 41.30 | 51.50 | 62.80 | 61.80 |
150 | 56.00 | 68.00 | 88.80 | 87.00 |
200 | 73.50 | 82.00 | 115.00 | 114.50 |
250 | 84.80 | 97.30 | 140.00 | 139.30 |
300 | 101.70 | 116.70 | 168.00 | 167.10 |
350 | 118.70 | 136.20 | 196.00 | 195.00 |
400 | 135.60 | 155.60 | 224.00 | 222.80 |
450 | 152.60 | 175.10 | 252.00 | 250.70 |
500 | 142.30 | 158.00 | 254.00 | 247.80 |
550 | 156.50 | 173.80 | 279.40 | 272.60 |
600 | 170.70 | 189.60 | 304.80 | 297.30 |
650 | 185.00 | 205.40 | 330.20 | 322.10 |
700 | 199.20 | 221.20 | 355.60 | 346.90 |
750 | 195.00 | 218.80 | 363.00 | 353.80 |
1000 | 247.80 | 279.30 | 464.00 | 451.80 |
1500 | 353.50 | 386.80 | 666.50 | 648.80 |
2000 | 428.00 | 486.80 | 848.00 | 825.00 |
2500 | 493.30 | 571.00 | 1051.50 | 1022.80 |
5000 | 911.00 | 1058.30 | 1910.50 | 1857.30 |
7500 | 1311.80 | 1502.80 | 2807.30 | 2770.50 |
10000 | 1576.80 | 1807.80 | 3519.50 | 3420.80 |
15000 | 2232.80 | 2628.30 | 4913.80 | 4775.50 |
20000 | 2895.30 | 3364.50 | 6211.50 | 6036.50 |
25000 | 3568.80 | 4096.80 | 7566.50 | 7353.00 |
30000 | 4251.80 | 4881.50 | 8964.30 | 8711.30 |
35000 | 4926.30 | 5656.80 | 10328.30 | 10036.50 |
40000 | 5559.80 | 6384.50 | 11659.80 | 11330.50 |
45000 | 6251.50 | 7179.50 | 13114.30 | 12743.80 |
Unprinted 3-Ply Napkins Pricing
QTY | BEVERAGE | LUNCHEON | TOWEL | DINNER |
---|---|---|---|---|
25 | 26.18 | 28.48 | 32.73 | 32.56 |
50 | 29.33 | 34.00 | 40.38 | 41.91 |
100 | 35.11 | 43.78 | 53.38 | 52.53 |
150 | 47.60 | 57.80 | 75.48 | 73.95 |
200 | 62.48 | 69.70 | 97.75 | 97.33 |
250 | 72.08 | 82.71 | 119.00 | 118.41 |
300 | 86.45 | 99.20 | 142.80 | 142.04 |
350 | 100.90 | 115.77 | 166.60 | 165.75 |
400 | 115.26 | 132.26 | 190.40 | 189.38 |
450 | 129.71 | 148.84 | 214.20 | 213.10 |
500 | 120.96 | 134.30 | 215.90 | 210.63 |
550 | 133.03 | 147.73 | 237.49 | 231.71 |
600 | 145.10 | 161.16 | 259.08 | 252.71 |
650 | 157.25 | 174.59 | 280.67 | 273.79 |
700 | 169.32 | 188.02 | 302.26 | 294.87 |
750 | 165.75 | 185.98 | 308.55 | 300.73 |
1000 | 210.63 | 237.41 | 394.40 | 384.03 |
1500 | 300.48 | 328.78 | 566.53 | 551.48 |
2000 | 363.80 | 413.78 | 720.80 | 701.25 |
2500 | 419.31 | 485.35 | 893.78 | 869.38 |
5000 | 774.35 | 899.56 | 1623.93 | 1578.71 |
7500 | 1115.03 | 1277.38 | 2386.21 | 2354.93 |
10000 | 1340.28 | 1536.63 | 2991.58 | 2907.68 |
15000 | 1897.88 | 2234.06 | 4176.73 | 4059.18 |
20000 | 2461.01 | 2859.83 | 5279.78 | 5131.03 |
25000 | 3033.48 | 3482.28 | 6431.53 | 6250.05 |
30000 | 3614.03 | 4149.28 | 7619.66 | 7404.61 |
35000 | 4187.36 | 4808.28 | 8779.06 | 8531.03 |
40000 | 4725.83 | 5426.83 | 9910.83 | 9630.93 |
45000 | 5313.78 | 6102.58 | 11147.16 | 10832.23 |
Back To Top
BELLA LINO NAPKINS & GUEST HAND TOWELS - PRICING
Personalized Bella Lino Napkins Pricing
QTY | BEVERAGE | LUNCHEON | TOWEL | 2nd Print Color |
---|---|---|---|---|
25 | 41.30 | 45.80 | 47.30 | 34.30 |
50 | 51.50 | 60.50 | 63.30 | 37.80 |
100 | 78.30 | 97.50 | 103.80 | 48.30 |
150 | 100.50 | 129.50 | 139.00 | 55.50 |
200 | 123.00 | 161.80 | 174.30 | 63.00 |
250 | 145.30 | 193.80 | 209.30 | 70.30 |
300 | 174.30 | 232.50 | 251.10 | 77.30 |
350 | 203.40 | 271.30 | 293.00 | 84.30 |
400 | 232.40 | 310.00 | 334.80 | 91.30 |
450 | 261.50 | 348.80 | 376.70 | 98.30 |
500 | 253.00 | 348.30 | 379.00 | 105.30 |
550 | 278.30 | 383.10 | 416.90 | 112.50 |
600 | 303.60 | 417.90 | 454.80 | 119.80 |
650 | 328.90 | 452.80 | 492.70 | 127.00 |
700 | 354.20 | 487.60 | 530.60 | 134.30 |
750 | 363.30 | 505.80 | 551.80 | 141.50 |
1000 | 469.30 | 658.00 | 719.00 | 176.30 |
1500 | 682.30 | 962.80 | 1,053.50 | 246.00 |
2000 | 891.50 | 1,262.80 | 1,382.80 | 314.80 |
2500 | 1,097.80 | 1,558.00 | 1,706.80 | 382.50 |
5000 | 2,146.50 | 3,059.80 | 3,355.00 | 727.30 |
7500 | 3,178.80 | 4,538.30 | 4,977.80 | 1,066.50 |
10000 | 4,163.00 | 5,947.50 | 6,524.50 | 1,389.80 |
15000 | 6,043.00 | 8,640.00 | 9,479.50 | 2,007.50 |
20000 | 7,702.50 | 11,016.80 | 12,088.30 | 2,552.50 |
25000 | 9,353.80 | 13,381.50 | 14,683.50 | 3,095.00 |
30000 | 10,915.80 | 15,618.30 | 17,138.80 | 3,608.30 |
35000 | 12,395.50 | 17,737.50 | 19,464.50 | 4,094.50 |
40000 | 13,978.50 | 20,004.50 | 21,952.50 | 4,614.80 |
45000 | 15,521.00 | 22,213.30 | 24,376.80 | 5,122.00 |
Unprinted Bella Lino Napkins Pricing
QTY | BEVERAGE | LUNCHEON | TOWEL |
---|---|---|---|
25 | 35.11 | 38.93 | 40.21 |
50 | 43.78 | 51.43 | 53.81 |
100 | 66.56 | 82.88 | 88.23 |
150 | 85.43 | 110.08 | 118.15 |
200 | 104.55 | 137.53 | 148.16 |
250 | 123.51 | 164.73 | 177.91 |
300 | 148.16 | 197.63 | 213.44 |
350 | 172.89 | 230.61 | 249.05 |
400 | 197.54 | 263.50 | 284.58 |
450 | 222.28 | 296.48 | 320.20 |
500 | 215.05 | 296.06 | 322.15 |
550 | 236.56 | 325.64 | 354.37 |
600 | 258.06 | 355.22 | 386.58 |
650 | 279.57 | 384.88 | 418.80 |
700 | 301.07 | 414.46 | 451.01 |
750 | 308.81 | 429.93 | 469.03 |
1000 | 398.91 | 559.30 | 611.15 |
1500 | 579.96 | 818.38 | 895.48 |
2000 | 757.78 | 1073.38 | 1175.38 |
2500 | 933.13 | 1324.30 | 1450.78 |
5000 | 1824.53 | 2600.83 | 2851.75 |
7500 | 2701.98 | 3857.56 | 4231.13 |
10000 | 3538.55 | 5055.38 | 5545.83 |
15000 | 5136.55 | 7344.00 | 8057.58 |
20000 | 6547.13 | 9364.28 | 10275.06 |
25000 | 7950.73 | 11374.28 | 12480.98 |
30000 | 9278.43 | 13275.56 | 14567.98 |
35000 | 10536.18 | 15076.88 | 16544.83 |
40000 | 11881.73 | 17003.83 | 18659.63 |
45000 | 13192.85 | 18881.31 | 20720.28 |
Back To Top
LINUN NAPKINS & GUEST HAND TOWELS - PRICING
Linun Napkins Pricing
QTY | BEVERAGE | LUNCHEON | TOWEL | 2nd Print Color |
---|---|---|---|---|
25 | 36.30 | 38.80 | 41.30 | 30.50 |
50 | 46.00 | 51.00 | 56.30 | 34.50 |
100 | 68.80 | 79.50 | 90.80 | 44.50 |
150 | 88.50 | 104.50 | 121.50 | 52.00 |
200 | 112.00 | 134.30 | 157.50 | 61.50 |
250 | 134.80 | 163.00 | 192.50 | 70.80 |
300 | 161.70 | 195.60 | 231.00 | 79.10 |
350 | 188.70 | 228.20 | 269.50 | 87.50 |
400 | 215.60 | 260.80 | 308.00 | 95.80 |
450 | 242.60 | 293.40 | 346.50 | 104.20 |
500 | 242.80 | 300.30 | 360.80 | 112.50 |
550 | 267.10 | 330.30 | 396.90 | 120.60 |
600 | 291.30 | 360.30 | 432.90 | 128.70 |
650 | 315.60 | 390.40 | 469.00 | 136.80 |
700 | 339.90 | 420.40 | 505.10 | 144.90 |
750 | 348.30 | 434.80 | 525.30 | 153.00 |
1000 | 454.00 | 569.00 | 690.00 | 193.50 |
1500 | 653.80 | 823.30 | 1,001.50 | 269.80 |
2000 | 846.50 | 1,068.50 | 1,302.00 | 343.50 |
2500 | 1,032.50 | 1,305.80 | 1,592.50 | 414.80 |
5000 | 2,001.50 | 2,538.50 | 3,102.80 | 786.30 |
7500 | 2,891.30 | 3,670.80 | 4,489.80 | 1,127.30 |
10000 | 3,668.00 | 4,659.30 | 5,701.00 | 1,424.50 |
15000 | 5,246.50 | 6,667.80 | 8,161.30 | 2,029.50 |
20000 | 6,787.00 | 8,628.00 | 10,562.50 | 2,620.30 |
25000 | 8,242.00 | 10,479.30 | 12,830.30 | 3,178.30 |
30000 | 9,618.30 | 12,230.50 | 14,975.50 | 3,706.30 |
35000 | 10,922.30 | 13,889.80 | 17,007.80 | 4,206.30 |
40000 | 12,159.30 | 15,463.80 | 18,935.80 | 4,680.80 |
50000 | 14,813.80 | 18,840.80 | 23,072.50 | 5,699.00 |
QTY | DINNER |
---|---|
25 | 42.50 |
50 | 54.30 |
100 | 83.80 |
150 | 110.80 |
200 | 138.80 |
250 | 167.80 |
300 | 201.30 |
350 | 234.90 |
400 | 268.40 |
450 | 302.00 |
500 | 305.50 |
550 | 336.10 |
600 | 366.60 |
650 | 397.20 |
700 | 427.70 |
750 | 425.30 |
1000 | 536.80 |
1500 | 763.00 |
2000 | 975.30 |
2500 | 1,192.50 |
5000 | 2,318.30 |
7500 | 3,410.50 |
10000 | 4,470.80 |
15000 | 6,594.50 |
20000 | 8,657.50 |
25000 | 10,514.30 |
30000 | 12,270.50 |
35000 | 13,934.50 |
40000 | 15,513.30 |
45000 | 17,012.80 |
Unprinted Linun Napkins Pricing
QTY | BEVERAGE | LUNCHEON | TOWEL |
---|---|---|---|
25 | 30.86 | 32.98 | 35.11 |
50 | 39.10 | 43.35 | 47.86 |
100 | 58.48 | 67.58 | 77.18 |
150 | 75.23 | 88.83 | 103.28 |
200 | 95.20 | 114.16 | 133.88 |
250 | 114.58 | 138.55 | 163.63 |
300 | 137.45 | 166.26 | 196.35 |
350 | 160.40 | 193.97 | 229.08 |
400 | 183.26 | 221.68 | 261.80 |
450 | 206.21 | 249.39 | 294.53 |
500 | 206.38 | 255.26 | 306.68 |
550 | 227.04 | 280.76 | 337.37 |
600 | 247.61 | 306.26 | 367.97 |
650 | 268.26 | 331.84 | 398.65 |
700 | 288.92 | 357.34 | 429.34 |
750 | 296.06 | 369.58 | 446.51 |
1000 | 385.90 | 483.65 | 586.50 |
1500 | 555.73 | 699.81 | 851.28 |
2000 | 719.53 | 908.23 | 1,106.70 |
2500 | 877.63 | 1,109.93 | 1,353.63 |
5000 | 1,701.28 | 2,157.73 | 2,637.38 |
7500 | 2,457.61 | 3,120.18 | 3,816.33 |
10000 | 3,117.80 | 3,960.41 | 4,845.85 |
15000 | 4,459.53 | 5,667.63 | 6,937.11 |
20000 | 5,768.95 | 7,333.80 | 8,978.13 |
25000 | 7,005.70 | 8,907.41 | 10,905.76 |
30000 | 8,175.56 | 10,395.93 | 12,729.18 |
35000 | 9,283.96 | 11,806.33 | 14,456.63 |
40000 | 10,335.41 | 13,144.23 | 16,095.43 |
50000 | 12,591.73 | 16,014.68 | 19,611.63 |
QTY | DINNER |
---|---|
25 | 36.13 |
50 | 46.16 |
100 | 71.23 |
150 | 94.18 |
200 | 117.98 |
250 | 142.63 |
300 | 171.11 |
350 | 199.67 |
400 | 228.14 |
450 | 256.70 |
500 | 259.68 |
550 | 285.69 |
600 | 311.61 |
650 | 337.62 |
700 | 363.55 |
750 | 361.51 |
1000 | 456.28 |
1500 | 648.55 |
2000 | 829.01 |
2500 | 1013.63 |
5000 | 1970.56 |
7500 | 2898.93 |
10000 | 3800.18 |
15000 | 5605.33 |
20000 | 7358.88 |
25000 | 8937.16 |
30000 | 10429.93 |
35000 | 11844.33 |
40000 | 13186.31 |
45000 | 14460.88 |
Back To Top
MASSLINN NAPKINS & GUEST HAND TOWELS - PRICING
Personalized Masslinn Napkins Pricing
QTY | BEVERAGE | LUNCHEON | TOWEL | DINNER |
---|---|---|---|---|
25 | 41.80 | 46.30 | 48.30 | 48.30 |
50 | 52.50 | 61.80 | 65.50 | 65.50 |
100 | 80.30 | 100.30 | 108.80 | 108.80 |
150 | 103.80 | 133.50 | 146.30 | 146.30 |
200 | 127.00 | 167.00 | 184.00 | 184.00 |
250 | 150.50 | 200.30 | 221.50 | 221.50 |
300 | 180.60 | 240.30 | 265.80 | 265.80 |
350 | 210.70 | 280.40 | 310.10 | 310.10 |
400 | 240.80 | 320.40 | 354.40 | 354.40 |
450 | 270.90 | 360.50 | 398.70 | 398.70 |
500 | 267.50 | 367.30 | 409.50 | 409.50 |
550 | 294.30 | 404.00 | 450.50 | 450.50 |
600 | 321.00 | 440.70 | 491.40 | 491.40 |
650 | 347.80 | 477.50 | 532.40 | 532.40 |
700 | 374.50 | 514.20 | 573.30 | 573.30 |
750 | 384.80 | 534.00 | 597.50 | 597.50 |
1000 | 501.80 | 700.80 | 785.80 | 785.80 |
1500 | 736.00 | 1,034.50 | 1,161.80 | 1,161.80 |
2000 | 970.00 | 1,368.30 | 1,537.80 | 1,537.80 |
2500 | 1,204.30 | 1,701.80 | 1,914.00 | 1,914.00 |
5000 | 2,375.00 | 3,370.30 | 3,794.30 | 3,794.30 |
7500 | 3,431.30 | 4,876.30 | 5,491.80 | 5,491.80 |
10000 | 4,353.50 | 6,191.30 | 6,974.00 | 6,974.00 |
15000 | 6,227.50 | 8,862.30 | 9,985.00 | 9,985.00 |
20000 | 8,056.50 | 11,469.30 | 12,923.30 | 12,923.30 |
25000 | 9,784.00 | 13,931.30 | 15,698.30 | 15,698.30 |
30000 | 11,418.00 | 16,260.30 | 18,323.50 | 18,323.50 |
35000 | 12,966.00 | 18,466.80 | 20,810.50 | 20,810.50 |
40000 | 14,434.50 | 20,560.00 | 23,169.80 | 23,169.80 |
45000 | 15,829.80 | 22,548.50 | 25,411.30 | 25,411.30 |
Unprinted Masslinn Napkins Pricing
QTY | BEVERAGE | LUNCHEON | TOWEL | DINNER |
---|---|---|---|---|
25 | 35.53 | 39.36 | 41.06 | 41.06 |
50 | 44.63 | 52.53 | 55.68 | 55.68 |
100 | 68.26 | 85.26 | 92.48 | 92.48 |
150 | 88.23 | 113.48 | 124.36 | 124.36 |
200 | 107.95 | 141.95 | 156.40 | 156.40 |
250 | 127.93 | 170.26 | 188.28 | 188.28 |
300 | 153.51 | 204.26 | 225.93 | 225.93 |
350 | 179.10 | 238.34 | 263.59 | 263.59 |
400 | 204.68 | 272.34 | 301.24 | 301.24 |
450 | 230.27 | 306.43 | 338.90 | 338.90 |
500 | 227.38 | 312.21 | 348.08 | 348.08 |
550 | 250.16 | 343.40 | 382.93 | 382.93 |
600 | 272.85 | 374.60 | 417.69 | 417.69 |
650 | 295.63 | 405.88 | 452.54 | 452.54 |
700 | 318.33 | 437.07 | 487.31 | 487.31 |
750 | 327.08 | 453.90 | 507.88 | 507.88 |
1000 | 426.53 | 595.68 | 667.93 | 667.93 |
1500 | 625.60 | 879.33 | 987.53 | 987.53 |
2000 | 824.50 | 1163.06 | 1307.13 | 1307.13 |
2500 | 1023.66 | 1446.53 | 1626.90 | 1626.90 |
5000 | 2018.75 | 2864.76 | 3225.16 | 3225.16 |
7500 | 2916.61 | 4144.86 | 4668.03 | 4668.03 |
10000 | 3700.48 | 5262.61 | 5927.90 | 5927.90 |
15000 | 5293.38 | 7532.96 | 8487.25 | 8487.25 |
20000 | 6848.03 | 9748.91 | 10984.81 | 10984.81 |
25000 | 8316.40 | 11841.61 | 13343.56 | 13343.56 |
30000 | 9705.30 | 13821.26 | 15574.98 | 15574.98 |
35000 | 11021.10 | 15696.78 | 17688.93 | 17688.93 |
40000 | 12269.33 | 17476.00 | 19694.33 | 19694.33 |
45000 | 13455.33 | 19166.23 | 21599.61 | 21599.61 |
Back To Top
MOIRE NAPKINS & GUEST HAND TOWELS - PRICING
Personalized Moire Napkins Pricing
QTY | BEVERAGE | LUNCHEON | TOWEL |
---|---|---|---|
25 | 39.30 | 40.50 | 45.80 |
50 | 47.50 | 50.00 | 60.50 |
100 | 69.30 | 75.00 | 97.80 |
150 | 87.30 | 96.00 | 130.00 |
200 | 105.30 | 116.80 | 162.00 |
250 | 129.80 | 144.80 | 204.50 |
300 | 155.70 | 173.70 | 245.40 |
350 | 181.70 | 202.70 | 286.30 |
400 | 207.60 | 231.60 | 327.20 |
450 | 233.60 | 260.60 | 368.10 |
500 | 228.30 | 258.80 | 380.30 |
550 | 251.10 | 284.70 | 418.30 |
600 | 273.90 | 310.50 | 456.30 |
650 | 296.80 | 336.40 | 494.40 |
700 | 319.60 | 362.30 | 532.40 |
750 | 324.30 | 370.50 | 552.50 |
1000 | 420.50 | 482.00 | 724.80 |
1500 | 602.00 | 692.50 | 1,050.30 |
2000 | 777.50 | 896.00 | 1,364.80 |
2500 | 946.80 | 1,092.50 | 1,668.50 |
5000 | 1,828.50 | 2,115.00 | 3,248.00 |
7500 | 2,638.30 | 3,054.00 | 4,698.80 |
10000 | 3,345.00 | 3,873.80 | 5,965.50 |
15000 | 4,781.30 | 5,539.80 | 8,538.80 |
20000 | 6,183.50 | 7,165.50 | 11,050.30 |
25000 | 7,507.80 | 8,701.30 | 13,422.30 |
30000 | 8,760.30 | 10,153.80 | 15,665.80 |
35000 | 9,947.00 | 11,530.00 | 17,791.50 |
40000 | 11,072.80 | 12,835.50 | 19,808.00 |
45000 | 12,142.30 | 14,076.00 | 21,723.80 |
Unprinted Moire Napkins Pricing
QTY | BEVERAGE | LUNCHEON | TOWEL |
---|---|---|---|
25 | 33.41 | 34.43 | 38.93 |
50 | 40.38 | 42.50 | 51.43 |
100 | 58.91 | 63.75 | 83.13 |
150 | 74.21 | 81.60 | 110.50 |
200 | 89.51 | 99.28 | 137.70 |
250 | 110.33 | 123.08 | 173.83 |
300 | 132.35 | 147.65 | 208.59 |
350 | 154.45 | 172.30 | 243.36 |
400 | 176.46 | 196.86 | 278.12 |
450 | 198.56 | 221.51 | 312.89 |
500 | 194.06 | 219.98 | 323.26 |
550 | 213.44 | 242.00 | 355.56 |
600 | 232.82 | 263.93 | 387.86 |
650 | 252.28 | 285.94 | 420.24 |
700 | 271.66 | 307.96 | 452.54 |
750 | 275.66 | 314.93 | 469.63 |
1000 | 357.43 | 409.70 | 616.08 |
1500 | 511.70 | 588.63 | 892.76 |
2000 | 660.88 | 761.60 | 1160.08 |
2500 | 804.78 | 928.63 | 1418.23 |
5000 | 1554.23 | 1797.75 | 2760.80 |
7500 | 2242.56 | 2595.90 | 3993.98 |
10000 | 2843.25 | 3292.73 | 5070.68 |
15000 | 4064.11 | 4708.83 | 7257.98 |
20000 | 5255.98 | 6090.68 | 9392.76 |
25000 | 6381.63 | 7396.11 | 11408.96 |
30000 | 7446.26 | 8630.73 | 13315.93 |
35000 | 8454.95 | 9800.50 | 15122.78 |
40000 | 9411.88 | 10910.18 | 16836.80 |
45000 | 10320.96 | 11964.60 | 18465.23 |
Back To Top
PATTERN NAPKINS & GUEST HAND TOWELS - PRICING
Personalized Pattern Napkins Pricing
QTY | BEVERAGE | LUNCHEON | TOWEL |
---|---|---|---|
25 | 45.50 | 48.00 | 55.00 |
50 | 60.30 | 65.00 | 79.00 |
100 | 97.00 | 107.50 | 137.50 |
150 | 128.80 | 144.50 | 189.80 |
200 | 160.80 | 181.50 | 241.80 |
250 | 192.50 | 218.50 | 293.80 |
300 | 231.00 | 262.20 | 352.50 |
350 | 269.50 | 305.90 | 411.30 |
400 | 308.00 | 349.60 | 470.00 |
450 | 346.50 | 393.30 | 528.80 |
500 | 351.50 | 403.50 | 554.30 |
550 | 386.70 | 443.90 | 609.70 |
600 | 421.80 | 484.20 | 665.10 |
650 | 457.00 | 524.60 | 720.60 |
700 | 492.10 | 564.90 | 776.00 |
750 | 510.50 | 588.80 | 814.50 |
1000 | 669.50 | 773.80 | 1,075.00 |
1500 | 987.50 | 1,143.80 | 1,595.80 |
2000 | 1,305.80 | 1,514.00 | 2,116.50 |
2500 | 1,623.80 | 1,884.30 | 2,637.30 |
5000 | 3,214.00 | 3,734.80 | 5,241.30 |
7500 | 4,649.30 | 5,405.30 | 7,592.00 |
10000 | 5,902.80 | 6,864.30 | 9,645.00 |
15000 | 8,448.80 | 9,827.30 | 13,814.50 |
20000 | 10,933.50 | 12,719.30 | 17,883.50 |
25000 | 13,280.30 | 15,450.30 | 21,726.50 |
30000 | 15,500.00 | 18,034.00 | 25,361.80 |
35000 | 17,603.30 | 20,481.50 | 28,805.80 |
40000 | 19,598.50 | 22,803.50 | 32,073.00 |
45000 | 21,493.80 | 25,009.50 | 35,177.00 |
Unprinted Pattern Napkins Pricing
QTY | BEVERAGE | LUNCHEON | TOWEL |
---|---|---|---|
25 | 38.68 | 40.80 | 46.75 |
50 | 51.26 | 55.25 | 67.15 |
100 | 82.45 | 91.38 | 116.88 |
150 | 109.48 | 122.83 | 161.33 |
200 | 136.68 | 154.28 | 205.53 |
250 | 163.63 | 185.73 | 249.73 |
300 | 196.35 | 222.87 | 299.63 |
350 | 229.08 | 260.02 | 349.61 |
400 | 261.80 | 297.16 | 399.50 |
450 | 294.53 | 334.31 | 449.48 |
500 | 298.78 | 342.98 | 471.16 |
550 | 328.70 | 377.32 | 518.25 |
600 | 358.53 | 411.57 | 565.34 |
650 | 388.45 | 445.91 | 612.51 |
700 | 418.29 | 480.17 | 659.60 |
750 | 433.93 | 500.48 | 692.33 |
1000 | 569.08 | 657.73 | 913.75 |
1500 | 839.38 | 972.23 | 1356.43 |
2000 | 1109.93 | 1286.90 | 1799.03 |
2500 | 1380.23 | 1601.66 | 2241.71 |
5000 | 2731.90 | 3174.58 | 4455.11 |
7500 | 3951.91 | 4594.51 | 6453.20 |
10000 | 5017.38 | 5834.66 | 8198.25 |
15000 | 7181.48 | 8353.21 | 11742.33 |
20000 | 9293.48 | 10811.41 | 15200.98 |
25000 | 11288.26 | 13132.76 | 18467.53 |
30000 | 13175.00 | 15328.90 | 21557.53 |
35000 | 14962.81 | 17409.28 | 24484.93 |
40000 | 16658.73 | 19382.98 | 27262.05 |
45000 | 18269.73 | 21258.08 | 29900.45 |
Back To Top
PRE-PRINTED NAPKINS & GUEST HAND TOWELS - PRICING
Pre-Printed Beverage Napkins Pricing
Style | Each (20 napkins/pkg) |
---|---|
Masslinn Initials | 15.00 |
Linun Initials | 10.00 |
3-Ply Initials | 8.00 |
Seasonal | 8.00 |
Pre-Printed Guest Towels Pricing
Style | Each (15 guest towels/pkg) |
---|---|
Masslinn Initials | 15.00 |
Linun Initials | 10 |
3-Ply Initials | 8.00 |
Back To Top
NAPKIN & GUEST HAND TOWEL ACCESSORIES - PRICING
Napkin & Guest Towel Accessory Pricing
Style | Each |
---|---|
Acrylic Beverage Napkin Holder | 12.50 |
Acrylic Luncheon Napkin Holder | 17.50 |
Acrylic Guest Towel Holder | 15.00 |